北京嘉銘恒達(dá)科技有限公司是一家UPS電源生產(chǎn)廠家產(chǎn)品有:科士達(dá)UPS不間斷電源、艾默生UPS電源、德國(guó)陽(yáng)光蓄電池、華為UPS電源、維諦UPS電源、科華UPS電源、山特UPS電源、施耐德UPS電源、施耐德APC電源、松下蓄電池、易事特UPS電源等國(guó)內(nèi)外**ups電源和蓄電池產(chǎn)品。歡迎訪問(wèn)北京嘉銘恒達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!


產(chǎn)品描述
EPOWER系列 UPS可為用戶提供數(shù)據(jù)中心、關(guān)鍵負(fù)載提供穩(wěn)定的電力環(huán)境和**的電源保護(hù),**,帶載能力強(qiáng)為用戶安全**的電源保護(hù)。
1.高**性,市場(chǎng)保有量**過(guò)3萬(wàn)臺(tái)。
2.采用雙DSP及全數(shù)字控制技術(shù),系統(tǒng)穩(wěn)定性高。
3.內(nèi)置H級(jí)輸出隔離變壓器,帶載能力強(qiáng)。
4.**的分散式自主并聯(lián)技術(shù),*集中旁路柜,較大可實(shí)現(xiàn)6臺(tái)并聯(lián)。
5.智能化電池管理功能,電池周期自檢,電池EOD時(shí)間自動(dòng)調(diào)節(jié),自動(dòng)維護(hù)電池,延長(zhǎng)電池使用壽命。
6.5.7英寸**大液晶顯示屏,中英文顯示界面,向用戶準(zhǔn)確地顯示UPS工作狀況信息,方便用戶的管理。
7.全系列擁有泰爾、節(jié)能、CE等認(rèn)證,產(chǎn)品質(zhì)量有**。
8.獨(dú)立式密閉風(fēng)道和冗余風(fēng)扇設(shè)計(jì),所有電路板三防漆防護(hù),內(nèi)置防塵濾網(wǎng),具有*散熱和惡劣環(huán)境下的有效防護(hù)功能。
9.標(biāo)配電池接觸器,電池低壓時(shí)自動(dòng)斷開(kāi)電池避免過(guò)放電損壞電池,好的**電池使用壽命。
10.可定制能量反灌吸收裝置,適用回饋性負(fù)載。
11.可選配并機(jī)共用電池組功能,為用戶節(jié)約電池成本。
| 型號(hào) | EP300 | EP400 | EP500(12P) | EP600(12P) | EP800(12P) |
| 額定容量(KVA/KW) | 300/270 | 400/360 | 500/450 | 600/540 | 800/720 |
| 主路輸入規(guī)格 | |||||
| 額定輸入電壓(Vac) | 380/400/415 | ||||
| 輸入電壓范圍(Vac) | ±25% | ||||
| 相數(shù) | 三相四線 | ||||
| 輸入頻率范圍(Hz) | 45~55/ 55~65 | ||||
| 輸入功率因數(shù) | >0.97(加濾波器) | ||||
| 旁路輸入規(guī)格 | |||||
| 額定輸入電壓(Vac) | 380/400/415 | ||||
| 輸入電壓范圍(Vac) | +10%,+15%,+20%(可設(shè));-10%,-20%,-30%,-40%(可設(shè)) | ||||
| 相數(shù) | 三相五線 | ||||
| 旁路同步跟蹤范圍(Hz) | ±2(±0.5,±1,±2,±3可設(shè)) | ||||
| 輸出規(guī)格 | |||||
| 電壓(Vac) | 380(或400 / 415)±1% | ||||
| 輸出功率因數(shù) | 0.9(滯后) | ||||
| 頻率(Hz) | 自動(dòng)跟蹤旁路頻率 | ||||
| 波形 | 正弦波 THDV ≤1%(**線性負(fù)載) | ||||
| 切換時(shí)間(ms) | 0 | ||||
| 整機(jī)效率 | >92% | ||||
| 過(guò)載能力 | 負(fù)載≤110%,60min;≤125%,10min;≤150%,1min | ||||
| 電池 | |||||
| 電池電壓(Vdc) | 360~408(30~34節(jié)可選) | 480(40節(jié)) | |||
| 環(huán)境 | |||||
| 工作溫度(℃) | 0~40 | ||||
| 儲(chǔ)存溫度(℃) | -20~70(不含電池) | ||||
| 相對(duì)濕度 | 0~95%(不凝露) | ||||
| 工作海拔高度 | <1500m,**過(guò)1500m時(shí)按GB/T 3859.2規(guī)定降額使用 | ||||
| 噪音(dB) | <72 | <75 | <78 | ||
| 其他功能 | |||||
| 告警功能 | 輸出過(guò)載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能 | ||||
| 保護(hù)功能 | 輸出短路、過(guò)載、過(guò)溫、電池欠壓、輸出過(guò)欠壓、風(fēng)扇故障告警(選配) | ||||
| 通信功能 | 干接點(diǎn)、RS232、RS485通訊接口、SNMP卡(選配) | ||||
| 機(jī)械特性 | |||||
| 參考凈重(kg) | 1560(6P) 2395(12P) | 1640(6P) 2510(12P) | 3510 | 3950 | 6400 |
| 參考尺寸(W*D*H)mm | 1400×1000×1900(6P ) 1640×1000×1900(12P ) | 2580×1000×1900(500 kVA) 2800×1040×1900(600 kVA) | 3900×1100×1950 | ||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | YD/T 1095-2008 | ||||
Copyright 2022-2022 北京嘉銘恒達(dá)科技有限公司 www.xfb3688.com 技術(shù)支持:八方資源網(wǎng)站建設(shè) 京ICP備2020046794號(hào)網(wǎng)站地圖
